BursaGB mi MTCGame mi daha ucuz?
İki satıcının aynı oyunda aynı büyüklükteki pakete verdiği fiyat, 10 Eylül 2026, 02:34 ölçümüyle yan yana.
10 Eylül 2026, 02:34 ölçümüne göre BursaGB ile MTCGame aynı oyunun aynı paketinde 115 kez karşılaştırılabildi. Bu kalemlerin 49 tanesinde BursaGB, 34 tanesinde MTCGame daha ucuz. 32 kalemde fiyat farkı %0.5 altında kaldı, eşit sayıldı. Ucuz olduğu kalemlerde ortalama fark BursaGB için %5,3, MTCGame için %4,1.
Kalem kalem karşılaştırma
Aşağıdaki tabloda yalnızca ortak kalemler var: iki satıcının da o gün stokta gösterdiği, aynı oyunun aynı büyüklükteki paketi. Fark %0.5 altındaysa eşit sayıldı — kuruş farkıyla “şu satıcı daha ucuz” demek ölçümün hassasiyetini aşar.
| Oyun | Paket | BursaGB | MTCGame | Ucuz olan | Fark |
|---|---|---|---|---|---|
| Roblox Robux (Robux ve USD) | 800 Robux | 399,74 ₺ | 536,06 ₺ | BursaGB | %34,1 |
| Roblox Robux (Robux ve USD) | 4.500 Robux | 2.193,28 ₺ | 2.733,00 ₺ | BursaGB | %24,6 |
| Love and Deepspace Kristal | 60 kristal | 45,37 ₺ | 55,32 ₺ | BursaGB | %21,9 |
| Undawn RC | 285 RC | 188,71 ₺ | 217,36 ₺ | BursaGB | %15,2 |
| Steam Cüzdan Kodu | 10 USD | 522,46 ₺ | 575,22 ₺ | BursaGB | %10,1 |
| Free Fire Elmas elmas | 583 elmas | 224,20 ₺ | 244,78 ₺ | BursaGB | %9,2 |
| Cabal Online EC (Türkiye) | 20.000 EC | 1.534,11 ₺ | 1.409,00 ₺ | MTCGame | %8,9 |
| Cabal Online EC (Türkiye) | 40.000 EC | 3.068,23 ₺ | 2.818,00 ₺ | MTCGame | %8,9 |
| Cabal Online EC (Türkiye) | 80.000 EC | 6.136,46 ₺ | 5.636,00 ₺ | MTCGame | %8,9 |
| Cabal Online EC (Türkiye) | 8.000 EC | 613,53 ₺ | 563,55 ₺ | MTCGame | %8,9 |
| Cabal Online EC (Türkiye) | 12.000 EC | 914,34 ₺ | 845,32 ₺ | MTCGame | %8,2 |
| Mobile Legends Elmas | 56 elmas | 44,87 ₺ | 48,47 ₺ | BursaGB | %8,0 |
| Cabal Online EC (Türkiye) | 4.000 EC | 300,81 ₺ | 281,77 ₺ | MTCGame | %6,8 |
| Undawn RC | 170 RC | 138,54 ₺ | 130,22 ₺ | MTCGame | %6,4 |
| Likee Elmas | 20.000 elmas | 20.275,13 ₺ | 19.064,00 ₺ | MTCGame | %6,4 |
| Likee Elmas | 4.500 elmas | 4.561,68 ₺ | 4.290,00 ₺ | MTCGame | %6,3 |
| Likee Elmas | 3.500 elmas | 3.547,98 ₺ | 3.337,00 ₺ | MTCGame | %6,3 |
| Likee Elmas | 2.000 elmas | 2.027,42 ₺ | 1.907,00 ₺ | MTCGame | %6,3 |
| Likee Elmas | 1.000 elmas | 1.013,71 ₺ | 953,64 ₺ | MTCGame | %6,3 |
| Likee Elmas | 100 elmas | 101,47 ₺ | 95,46 ₺ | MTCGame | %6,3 |
| Black Desert Online TL | 50 TL | 47,30 ₺ | 50,00 ₺ | BursaGB | %5,7 |
| Black Desert Online TL | 250 TL | 236,50 ₺ | 250,00 ₺ | BursaGB | %5,7 |
| Black Desert Online TL | 500 TL | 473,00 ₺ | 500,00 ₺ | BursaGB | %5,7 |
| Black Desert Online TL | 1.500 TL | 1.419,00 ₺ | 1.500,00 ₺ | BursaGB | %5,7 |
| Black Desert Online TL | 2.500 TL | 2.365,00 ₺ | 2.500,00 ₺ | BursaGB | %5,7 |
| Black Desert Online TL | 5.000 TL | 4.730,00 ₺ | 5.000,00 ₺ | BursaGB | %5,7 |
| Black Desert Online TL | 7.500 TL | 7.095,00 ₺ | 7.500,00 ₺ | BursaGB | %5,7 |
| Black Desert Online TL | 150 TL | 141,90 ₺ | 150,00 ₺ | BursaGB | %5,7 |
| Mobile Legends: Adventure Cash | 2.999 nakit | 1.371,29 ₺ | 1.442,00 ₺ | BursaGB | %5,2 |
| GAİN Abonelik | 12 abonelik | 2.379,20 ₺ | 2.490,00 ₺ | BursaGB | %4,7 |
| GAİN Abonelik | 3 abonelik | 713,76 ₺ | 747,00 ₺ | BursaGB | %4,7 |
| Free Fire Elmas elmas | 263 elmas | 100,38 ₺ | 95,95 ₺ | MTCGame | %4,6 |
| Pasha Fencer Elmas | 1.640 elmas | 978,89 ₺ | 1.020,00 ₺ | BursaGB | %4,2 |
| Pasha Fencer Elmas | 300 elmas | 195,78 ₺ | 203,98 ₺ | BursaGB | %4,2 |
| Euro Truck Simulator 2 Kod | 5 kod | 346,78 ₺ | 333,01 ₺ | MTCGame | %4,1 |
| Free Fire Elmas elmas | 231 elmas | 94,16 ₺ | 97,91 ₺ | BursaGB | %4,0 |
| Free Fire Elmas elmas | 1.188 elmas | 470,82 ₺ | 489,55 ₺ | BursaGB | %4,0 |
| PUBG Mobile UC | 60 UC | 46,83 ₺ | 45,04 ₺ | MTCGame | %4,0 |
| Pasha Fencer Elmas | 60 elmas | 42,38 ₺ | 40,79 ₺ | MTCGame | %3,9 |
| Undawn RC | 1.750 RC | 1.259,09 ₺ | 1.307,00 ₺ | BursaGB | %3,8 |
BursaGB mi MTCGame mi seçilmeli?
Doğru cevap satıcı adı değil, ürün adı. Ölçüm bunu her gün gösteriyor: ortak 115 kalemin 49 tanesinde BursaGB, 34 tanesinde MTCGame daha ucuz; 32 kalemde fark ölçüm hassasiyetinin altında kaldı. Yani «hangisi daha ucuz» sorusunun tek bir cevabı yok — alacağınız pakete göre değişiyor. Doğru yöntem, almak istediğiniz ürünün sayfasını açıp o gün ölçülen fiyata bakmak.
Bu sayfadaki karşılaştırma yalnızca ortak ürünleri kapsar: iki satıcının da aynı gün stokta gösterdiği, aynı oyunun aynı büyüklükteki paketi. Bir satıcıda olup ötekinde olmayan ürünler tabloya girmez; o yüzden buradaki sayılar «kimin kataloğu geniş» sorusunu değil, «çakıştıkları yerde kim ucuz» sorusunu yanıtlar. Ortak ölçülen oyunlardan bazıları: Bigpoint Kupon, Black Desert Online TL, Cabal Online EC (Türkiye), Euro Truck Simulator 2 Kod, Free Fire Elmas elmas, GAİN Abonelik.
Bu karşılaştırmada fiyat dışında ne var?
Hiçbir şey — ve bu bilinçli bir tercih. İki satıcıyı teslimat hızı, destek kalitesi ya da «güvenilirlik» üzerinden kıyaslayan bir sayfa yapabilirdik; ama bunları ölçmüyoruz ve ölçmediğimiz bir şey hakkında yazı yazmak okuru yanıltır. Ölçtüğümüz tek şey satıcının kendi ürün sayfasındaki fiyat.
Fiyat da tek başına yeterli değil: ödeme yöntemine göre eklenen komisyon, kampanya kuponları ve stok durumu sepette tutarı değiştirebilir. Bu sayfa satın alma kararınızı vermez, karara girecek tek ölçülebilir veriyi önünüze koyar. Son adımda fiyatı satıcının kendi sayfasında doğrulayın.
Kataloglar ne kadar örtüşüyor?
Bugünkü ölçümde BursaGB 134 üründe, MTCGame 263 üründe bulundu; 30 ürün ikisinde birden var. Yani iki katalog %8,2 oranında örtüşüyor. Ürün sayısı bakımından geniş olan MTCGame (263 ürün), dar olan BursaGB (134 ürün) — ama geniş katalog ucuz demek değildir: yukarıdaki tablo çakıştıkları yerde kimin ucuz olduğunu ayrı ölçüyor.
| Satıcı | Ölçülen ürün | Ortak | Yalnız onda |
|---|---|---|---|
| BursaGB | 134 | 30 | 104 |
| MTCGame | 263 | 30 | 233 |
Yalnızca BursaGB tarafında ölçülenler
Yalnızca MTCGame tarafında ölçülenler
Sık sorulan sorular
BursaGB mi MTCGame mi daha ucuz?
10 Eylül 2026, 02:34 ölçümünde ortak 115 pakette BursaGB 49 kez, MTCGame 34 kez daha ucuzdu. Fark kaleme göre değişiyor; her paket için ayrı bakmak gerekir.
Bu karşılaştırma neye dayanıyor?
Yalnızca aynı oyunun aynı büyüklükteki paketine, iki satıcının da o gün stokta gösterdiği fiyata dayanıyor. Farklı büyüklükteki paketler bu sayfada yan yana konmuyor.
Teslimat hızı ve müşteri desteği karşılaştırıldı mı?
Hayır. Bu sayfada yalnızca fiyat ölçülür. Teslimat, destek, iade ve ödeme güvenliği ölçülmediği için hakkında hiçbir şey yazılmaz.
Neden sadece 115 ürün karşılaştırılabildi?
Karşılaştırma için iki satıcının da AYNI oyunun AYNI büyüklükteki paketini aynı gün stokta göstermesi gerekiyor. Katalogların örtüşmediği yerde karşılaştırma yapılmaz; farklı büyüklükteki paketleri adet fiyatına çevirip yan yana koymak, ambalaj farkını fiyat farkı gibi gösterirdi.
Hangisinin kataloğu daha geniş?
Bugünkü ölçümde MTCGame 263 üründe, BursaGB 134 üründe bulundu; 30 ürün ikisinde birden var. Geniş katalog ucuz demek değildir — çakıştıkları yerde kimin ucuz olduğu ayrı ölçülür.
Bugün ucuz olan yarın da ucuz mu?
Zorunlu değil. Bu sayfa 10 Eylül 2026, 02:34 ölçümünü gösterir ve her gün yeniden üretilir. Satıcılar fiyatı gün içinde de değiştirebilir; almadan önce fiyatı satıcının kendi sayfasında doğrulayın.
Aynı satıcıların öteki karşılaştırmaları
Bir satıcının ucuz olup olmadığı kiminle kıyaslandığına göre değişir. Aynı iki satıcı başka rakiplerle de ölçülüyor.
Bu sayfa neyi ölçmez?
Satıcıların tek tek karnesi: BursaGB · MTCGame · ölçülen bütün satıcılar.