250 TL'ye hangi oyun parası alınır?
330 ürün · 250 TL ± %12 · son ölçüm 10 Eylül 2026, 00:02
10 Eylül 2026, 00:02 ölçümünde fiyatı 220,00 ₺ ile 280,00 ₺ arasında olan 330 ayrı ürün bulundu. Aşağıdaki tabloda her satır bir ürünün bu aralığa giren en ucuz paketini gösterir; oyun adına tıklayınca o ürünü satan bütün satıcıların ölçülmüş fiyatını görürsünüz.
250 TL bütçeye giren ürünler
| Ürün | Paket | Fiyat | En ucuz satıcı |
|---|---|---|---|
| 2XKO KOP | 805 puan | 241,00 ₺ | Kopazar |
| 2XKO Riot Cash | 250 nakit | 237,49 ₺ | ByNoGame |
| 2Xko Riot Nakit | 250 nakit | 240,40 ₺ | BursaGB |
| 5 Street Puan | 750 puan | 255,48 ₺ | GameSatis |
| 5Street Kredi | 750 kredi | 242,33 ₺ | MTCGame |
| A101 Karti TL | 250 TL | 250,00 ₺ | ItemSatis |
| Acecraft Nakit | 524 nakit | 235,54 ₺ | BursaGB |
| Aeria Games AP | 510 puan | 240,00 ₺ | GameSatis |
| Aeria Puan | 510 puan | 242,33 ₺ | MTCGame |
| AFK Journey Kristal | 126 kristal | 231,07 ₺ | MTCGame |
| Age of Empires Mobile Empire Coins para | 2.100 para | 249,94 ₺ | EpinDigital |
| Amazon Gift Card USD | 5 USD | 273,06 ₺ | Oyunfor |
| Amazon Hediye Kartı TL | 250 TL | 250,00 ₺ | Perdigital |
| Amazon Hediye Kartı TL kod | 5 kod | 245,00 ₺ | Kopazar |
| Amazon Hediye Kartı USD (Yabancı bölge) | 5 USD | 241,66 ₺ | Kabasakal |
| Amazon.com Gift Cards Kod | 5 kod | 254,57 ₺ | MTCGame |
| Apex Legends Coins Apex Coins | 499 para | 260,16 ₺ | BursaGB |
| App Store & iTunes Hediye Kartı TL | 250 TL | 250,00 ₺ | TurkPin |
| App Store ve iTunes Hediye Kartı NOK (USD) | 40 NOK | 224,21 ₺ | MTCGame |
| App Store ve iTunes Hediye Kartı TL (USD) | 250 TL | 247,17 ₺ | BursaGB |
| App Store ve iTunes Hediye Kartı USD | 5 USD | 236,81 ₺ | InovaPin |
| Apple App Store ABD USD | 5 USD | 235,84 ₺ | ItemSatis |
| Apple App Store Hediye Kartı USD | 5 USD | 237,52 ₺ | FoxEpin |
| Arena of Valor Kupon | 750 kupon | 225,21 ₺ | EpinDigital |
| Asphalt Legends Token | 220 para | 223,67 ₺ | Kabasakal |
| Ball Pool Nakit | 550 nakit | 224,32 ₺ | BursaGB |
| Battle Knight: The Legend of Heroes Elmas | 1.000 elmas | 225,00 ₺ | TurkPin |
| Battle.net Ödeme Kartı USD | 5 USD | 239,66 ₺ | ItemSatis |
| Battlefield Kod | 4 kod | 232,51 ₺ | ItemSatis |
| Bigo Live Elmas (TV) | 200 elmas | 232,00 ₺ | Kopazar |
| Bigo Live USD | 5 USD | 242,50 ₺ | TurkPin |
| Black Clover: Grimoire War Kristal | 225 kristal | 247,22 ₺ | MTCGame |
| Black Desert Online Acoin TL | 236 TL | 236,00 ₺ | Oyunfor |
| Black Desert Online Kredi | 250 kredi | 229,98 ₺ | Dijipin |
| Black Desert Online TL | 250 TL | 221,50 ₺ | PlaySultan |
| Black Desert Online TL (Türkiye) | 250 TL | 250,00 ₺ | ByNoGame |
| Blood Strike Altın | 540 altın | 224,18 ₺ | BursaGB |
| Blood Strike Gold | 540 altın | 235,00 ₺ | GameSatis |
| Brawl Stars Elmas | 170 elmas | 250,00 ₺ | GameSatis |
| Brawl Stars TL (iOS) | 250 TL | 250,00 ₺ | TurkPin |
| BursaGB Hediye Kartı TL | 250 TL | 250,00 ₺ | BursaGB |
| Carrom: World Championship Altın | 235.000 altın | 244,29 ₺ | MTCGame |
| Chu Para | 300 para | 233,54 ₺ | BursaGB |
| Clash of Clans TL (iOS) | 250 TL | 250,00 ₺ | TurkPin |
| Clash of Clans Yeşil Taş (ID ile yükleme) | 1.320 yeşil taş | 279,90 ₺ | Oyunfor |
| Clash of Clans Yeşil Taş yeşil taş | 1.200 yeşil taş | 250,00 ₺ | GameSatis |
| Clash Royale TL (iOS) | 250 TL | 250,00 ₺ | TurkPin |
| Clash Royale Yeşil Taş | 1.200 yeşil taş | 250,00 ₺ | GameSatis |
| Coin Master (Android) Para | 5 para | 252,12 ₺ | MTCGame |
| Coin Master (iOS) Para | 5 para | 244,78 ₺ | MTCGame |
| Conquer Online Puan | 320 puan | 232,05 ₺ | MTCGame |
| Crossfire Puan puan | 5.000 puan | 243,12 ₺ | Kabasakal |
| Deadly Dudes Kredi | 499 kredi | 221,40 ₺ | BursaGB |
| Delta Force Coins (Garena) | 320 para | 223,75 ₺ | Dijipin |
| Delta Force: Hawk Ops VP | 320 para | 228,89 ₺ | ByNoGame |
| Delta Para | 321 para | 238,21 ₺ | PlaySultan |
| Dijipin Hediye Kartı TL | 250 TL | 250,00 ₺ | Dijipin |
| Disney Kartı Abonelik | 250 abonelik | 250,00 ₺ | TurkPin |
| Disney+ Abonelik | 250 abonelik | 255,00 ₺ | MTCGame |
| Dolar Bakiye TL | 250 TL | 250,00 ₺ | MTCGame |
| Dragon Nest Classic Elmas (TW) | 3.130 elmas | 231,15 ₺ | BursaGB |
| Dragon Trail Elmas | 330 elmas | 237,50 ₺ | GameSatis |
| Duet Night Abyss Kristal | 300 kristal | 279,43 ₺ | BursaGB |
| EA Sports FC FIFA Points | 520 puan | 224,16 ₺ | EpinDigital |
| EA Sports FC Mobile Points | 520 puan | 221,28 ₺ | MTCGame |
| EA Sports FC Mobile Points (Silver) | 499 puan | 221,77 ₺ | MTCGame |
| EA Sports FC Mobile Puan | 499 puan | 246,24 ₺ | MTCGame |
| EA Sports FC Mobile Puan (Laos) | 499 puan | 222,75 ₺ | MTCGame |
| EA Sports FC Mobile Puan (Paraguay) | 520 puan | 239,39 ₺ | MTCGame |
| EA Sports FC Mobile Puan (Sri Lanka) | 520 puan | 222,00 ₺ | ItemSatis |
| EA Sports FC Mobile Puan (Sri Lanka) | 499 puan | 250,16 ₺ | MTCGame |
| EA Sports FC Mobile Puan puan | 520 puan | 229,99 ₺ | ByNoGame |
| Eden Eternal AP | 510 puan | 240,00 ₺ | GameSatis |
| eFootball Coin | 750 para | 254,99 ₺ | GameSatis |
| eFootball Para | 750 para | 254,99 ₺ | ItemSatis |
| eFootball Para (iOS) | 750 para | 254,99 ₺ | ItemSatis |
| Eggy Party Kod | 5 kod | 242,33 ₺ | MTCGame |
| Enuygun TL | 200 TL | 220,00 ₺ | Kopazar |
| Eudemons Online Points | 420 puan | 244,29 ₺ | MTCGame |
| Eudemons Online USD | 4.99 USD | 236,94 ₺ | MTCGame |
| Exxen Abonelik (Month With Ads) | 1 abonelik | 272,99 ₺ | ByNoGame |
| Exxen Aylık Reklamlı Abonelik | 1 abonelik | 232,32 ₺ | InovaPin |
| Fashion Queen: Dress Up Game Elmas | 55 elmas | 244,29 ₺ | MTCGame |
| Flyff Wcoins | 1.000 para | 274,40 ₺ | GameSatis |
| Fortnite USD (Yabancı bölge) | 5 USD | 242,50 ₺ | TurkPin |
| Free Fire Elmas elmas | 520 elmas | 223,23 ₺ | MTCGame |
| Free Fire MAX Elmas | 530 elmas | 224,99 ₺ | ByNoGame |
| Gameforge TL | 225 TL | 225,00 ₺ | TurkPin |
| Gangstar Mirage City Elmas | 320 elmas | 232,21 ₺ | ByNoGame |
| Garena Free Fire Elmas | 520 elmas | 276,50 ₺ | BursaGB |
| Garena Free Fire Elmas (Latin Amerika) | 530 elmas | 244,78 ₺ | MTCGame |
| Genel Bakiye TL | 250 TL | 250,00 ₺ | BursaGB |
| Genshin Impact Kristal | 330 kristal | 225,27 ₺ | ByNoGame |
| Goals Para | 550 para | 223,37 ₺ | BursaGB |
| Google Play Altın | 250 altın | 250,00 ₺ | ItemSatis |
| Google Play Hediye Kartı (Suudi Arabistan) Kod | 20 kod | 265,34 ₺ | MTCGame |
| Google Play TL | 240 puan | 220,80 ₺ | Kabasakal |
| Google Play USD | 5 USD | 245,82 ₺ | S2G Epin |
| Google Play USD USD | 5 USD | 230,51 ₺ | InovaPin |
| Grand Fantasia Puan | 510 puan | 240,00 ₺ | GameSatis |
| Halo Infinite Credits | 2.200 kredi | 228,20 ₺ | ItemSatis |
| Harry Potter: Magic Awakened Kod | 5 kod | 242,33 ₺ | MTCGame |
| Hay Day Elmas | 275 elmas | 250,00 ₺ | GameSatis |
| Hediye Kartı TL | 250 TL | 255,00 ₺ | ItemSatis |
| Hediyen Hediye Kartı (Yılbaşı) Kod | 250 kod | 250,00 ₺ | ByNoGame |
| Hediyen Hediye Kartı Kod | 250 kod | 250,00 ₺ | ByNoGame |
| Hello Yo Elmas | 210 elmas | 244,78 ₺ | MTCGame |
| Hepsiburada Hediye Çeki TL | 250 TL | 250,00 ₺ | GameSatis |
| Hero Clash Elmas elmas | 499 elmas | 232,90 ₺ | BursaGB |
| Heroes Evolved USD | 4.99 USD | 244,29 ₺ | MTCGame |
| Heroes of Gaia Points | 50 puan | 239,22 ₺ | GameSatis |
| Hollywood Gift Card USD | 5 USD | 244,78 ₺ | MTCGame |
| Honkai: Star Rail Oneiric Shard | 300 kod | 251,14 ₺ | MTCGame |
| Honor of Kings Altın | 400 para | 250,34 ₺ | BursaGB |
| Honor of Kings TL | 250 TL | 258,50 ₺ | Knightpin |
| Honor of Kings TL (Google Play) | 250 TL | 250,00 ₺ | TurkPin |
| Honor of Kings TL (iOS) | 250 TL | 250,00 ₺ | TurkPin |
| Honor of Kings Token | 400 para | 221,77 ₺ | MTCGame |
| Honor of Kings Tokens | 400 para | 221,30 ₺ | PlaySultan |
| Honor of Kings: World Championship Nakit | 1.200 nakit | 267,00 ₺ | BursaGB |
| Identity V Elmas (Kod (Ödeme yöntemi)) | 5 kod | 242,33 ₺ | MTCGame |
| Idol Party Elmas | 330 elmas | 262,36 ₺ | BursaGB |
| imo Hediye Kodu | 5 kod | 242,33 ₺ | MTCGame |
| Imo USD | 5 USD | 235,99 ₺ | ByNoGame |
| Infinite Lagrange Para | 300 para | 242,00 ₺ | Oyunfor |
| iTunes Hediye Kartı (Diğer Bölge) Kod | 5 kod | 244,78 ₺ | MTCGame |
| iTunes Hediye Kartı (Hollanda) EUR | 4 EUR | 233,96 ₺ | MTCGame |
| iTunes Hediye Kartı (Yabancı Para) CHF | 4 CHF | 252,12 ₺ | MTCGame |
| iTunes Hediye Kartı (Yabancı Para) USD | 5 USD | 240,90 ₺ | S2G Epin |
| İtem Pazarı Hediye Kartı TL | 250 TL | 252,50 ₺ | ItemSatis |
| İtem Satış Hediye Kartı TL | 250 TL | 252,50 ₺ | ItemSatis |
| Jawaker Para | 32.500 para | 232,54 ₺ | MTCGame |
| Jawaker Para (ID ile yükleme) | 32.500 para | 232,54 ₺ | MTCGame |
| Jawaker Para para | 32.500 para | 225,00 ₺ | Oyunfor |
| Joygame Nakit | 8.000 nakit | 224,39 ₺ | MTCGame |
| Joypara JP | 20.000 para | 224,39 ₺ | TurkPin |
| Knight Online Nakit | 400 nakit | 233,63 ₺ | MTCGame |
| Knight Online NPoint | 400 nakit | 220,40 ₺ | InovaPin |
| Konsol Oyunu Puan (Yabancı bölge) | 805 puan | 241,28 ₺ | InovaPin |
| Kung Fu Saga Elmas | 330 elmas | 247,98 ₺ | PlaySultan |
| Kuzey Avrupa Şampiyonlukları Puan (Yabancı bölge) | 5 puan | 275,27 ₺ | EpinDigital |
| Kıyafetler Çıkarma Kod (Yabancı bölge) | 5 kod | 242,33 ₺ | MTCGame |
| Last War: Survival Game Altın | 525 altın | 240,99 ₺ | ByNoGame |
| Latin Amerika Oyunu Elmas (Yabancı bölge) | 530 elmas | 244,32 ₺ | BursaGB |
| Latin Amerika Şampiyonlukları USD (Yabancı bölge) | 5 USD | 234,98 ₺ | MTCGame |
| League of Legends (Malaysia) RP | 575 RP | 231,64 ₺ | BursaGB |
| League of Legends (Singapore) RP | 575 RP | 244,81 ₺ | BursaGB |
| League of Legends (Turkey Server) RP (Türkiye) | 1.005 RP | 247,50 ₺ | MTCGame |
| League Of Legends Kh RP | 575 RP | 237,49 ₺ | BursaGB |
| League of Legends RP | 575 RP | 230,96 ₺ | Kabasakal |
| League of Legends RP ((Yabancı Para)) | 5 puan | 278,06 ₺ | BursaGB |
| League of Legends USD | 5 USD | 220,00 ₺ | Kopazar |
| League of Legends: Wild Rift Vahşi Çekirdek (Türkiye) | 250 nakit | 247,50 ₺ | MTCGame |
| Legend of Mushroom Elmas | 100 elmas | 220,50 ₺ | GameSatis |
| Legend of Mushroom USD (Yabancı bölge) | 4.99 USD | 220,00 ₺ | Kopazar |
| Legends of Runeterra Coin | 250 nakit | 237,50 ₺ | Oyunfor |
| Legends of Runeterra Riot Cash | 250 nakit | 237,49 ₺ | ByNoGame |
| LifeAfter Kredi (NetEase ödeme) | 5 kod | 242,33 ₺ | MTCGame |
| Lords Mobile Elmas | 499 elmas | 237,43 ₺ | MTCGame |
| Love and Deepspace Elmas | 30 elmas | 228,23 ₺ | BursaGB |
| Love and Deepspace Kristal | 330 kristal | 257,01 ₺ | MTCGame |
| Ludo King Nakit | 700 nakit | 244,78 ₺ | MTCGame |
| Magic Chess Elmas | 336 elmas | 250,00 ₺ | ByNoGame |
| Magic Chess Elmas (Global) | 296 elmas | 252,12 ₺ | MTCGame |
| Marvel Super War Star | 275 Star | 242,00 ₺ | Oyunfor |
| Mass Effect: Andromeda Deluxe Edition Puan | 500 puan | 242,00 ₺ | Oyunfor |
| Merge Kingdom: Warlords USD | 5 USD | 244,78 ₺ | MTCGame |
| Merge Kingdoms USD | 5 USD | 253,03 ₺ | BursaGB |
| Metin2 Ejder | 750 ejder | 247,50 ₺ | MTCGame |
| Metin2 Ejder (Ejderha Parası) | 750 ejder | 242,50 ₺ | ItemSatis |
| Metin2 Ejder (EP) | 1.275 ejder | 225,00 ₺ | TurkPin |
| Metin2 Ejder ejder | 750 ejder | 242,50 ₺ | Kabasakal |
| Metin2 Parası | 750 para | 245,49 ₺ | ByNoGame |
| Meyo Altın | 490 altın | 222,71 ₺ | FoxEpin |
| Mico Live Coin | 500 para | 229,11 ₺ | MTCGame |
| Ministry of War Puan | 50 puan | 242,33 ₺ | MTCGame |
| Ministry of War USD | 50 USD | 232,25 ₺ | GameSatis |
| Mint Card USD | 5 USD | 244,71 ₺ | ItemSatis |
| Mobile Legends Elmas | 309 elmas | 227,67 ₺ | FoxEpin |
| Mobile Legends: Adventure Cash | 499 nakit | 232,05 ₺ | MTCGame |
| Mobile Legends: Bang Bang Elmas | 296 elmas | 243,80 ₺ | FoxEpin |
| Mobile Legends: Bang Bang Elmas (Doğrudan TL cinsinden) | 284 elmas | 235,47 ₺ | MTCGame |
| Mobile Legends: Bang Bang Elmas (Geliştirici (Moonton) tarafından) | 520 elmas | 267,24 ₺ | BursaGB |
| Mobile Legends: Bang Bang TL | 250 TL | 242,99 ₺ | Knightpin |
| Modern Warships: Naval Battles Altın | 500 altın | 221,40 ₺ | BursaGB |
| MU Altın | 525 para | 237,98 ₺ | BursaGB |
| Multi Game Card Points (Global) | 10.000 puan | 245,00 ₺ | Kopazar |
| Myko Empire TL | 250 TL | 250,00 ₺ | BursaGB |
| NBA 2K Mobile Para | 500 para | 235,54 ₺ | BursaGB |
| NetEase Games Bakiye Kod | 5 kod | 242,33 ₺ | MTCGame |
| NEW STATE MOBILE NC | 1.580 NC | 223,30 ₺ | ByNoGame |
| Npoint Nakit | 400 nakit | 233,00 ₺ | Oyunfor |
| Okey VIP Altın | 2.940.000 altın | 229,89 ₺ | ByNoGame |
| Onmyoji Arena Altın | 315 altın | 233,54 ₺ | BursaGB |
| OpenBucks OBucks | 5 kod | 240,37 ₺ | MTCGame |
| Operation: Tango Para | 750 para | 221,69 ₺ | PlaySultan |
| Pantheon: Rise of the Fallen Elmas | 4.000 elmas | 236,00 ₺ | Oyunfor |
| Panzer Corps: Grand Campaign Kod | 40 kod | 234,20 ₺ | ItemSatis |
| Paramanya Elmas | 1.500 elmas | 279,99 ₺ | Oyunfor |
| Parchis Club Elmas | 550 elmas | 277,09 ₺ | MTCGame |
| Path of Exile Puan | 50 puan | 240,00 ₺ | Oyunfor |
| Pay USD | 5 USD | 225,00 ₺ | KlasGame |
| Ph Elmas | 650 elmas | 245,78 ₺ | BursaGB |
| PlayStation Store Hediye Kartı TL (Türkiye) | 250 TL | 250,00 ₺ | Perdigital |
| Point Blank TG | 4.500 TG | 223,25 ₺ | ItemSatis |
| Point Blank TG (Mobil) | 4.500 TG | 225,00 ₺ | ByNoGame |
| Point Blank TG (NG (Next Generation)) | 4.500 TG | 225,00 ₺ | MTCGame |
| Poppo Live Coins | 43.500 para | 234,98 ₺ | MTCGame |
| Premium Kredi | 315 kredi | 230,48 ₺ | BursaGB |
| Pro Cycling Manager Kod | 2.020 kod | 230,81 ₺ | ItemSatis |
| PUBG Mobile (Lite) Para | 2.100 para | 250,00 ₺ | Oyunfor |
| PUBG Mobile UC | 325 UC | 220,00 ₺ | GameSatis |
| PUBG Mobile UC (ID ile Yükleme) | 325 UC | 220,00 ₺ | GameSatis |
| PUBG Mobile UC (ID ile yükleme) | 325 UC | 225,19 ₺ | MTCGame |
| PUBG: Battlegrounds Para | 510 para | 224,81 ₺ | BursaGB |
| PUBG: Battlegrounds Para para | 510 para | 246,05 ₺ | ItemSatis |
| R2Games Para | 525 para | 244,78 ₺ | MTCGame |
| Racing Master Latam Elmas | 700 elmas | 276,50 ₺ | BursaGB |
| Ragnarok Idle Adventure Voucher Abonelik | 399 abonelik | 244,81 ₺ | BursaGB |
| Ragnarok Twilight Big Cat Elmas | 35 elmas | 266,26 ₺ | BursaGB |
| Rainbow Six Mobile Platinum Kod | 300 kod | 235,47 ₺ | MTCGame |
| Razer Gold (Hindistan) Altın | 500 altın | 273,66 ₺ | MTCGame |
| Razer Gold (Türkiye (TL) cüzdan) | 250 altın | 242,96 ₺ | ByNoGame |
| Razer Gold Altın | 5 altın | 244,78 ₺ | MTCGame |
| Razer Gold BRL | 25 BRL | 246,24 ₺ | MTCGame |
| Razer Gold USD (Global) | 5 USD | 235,00 ₺ | Oyunfor |
| Riot Access Code (EU West - EUR) Puan | 5 puan | 278,93 ₺ | MTCGame |
| Riot Access Code TL | 5 TL | 234,98 ₺ | MTCGame |
| Riot Access Code USD | 5 USD | 235,54 ₺ | BursaGB |
| Riot Points RP | 250 nakit | 237,50 ₺ | ItemSatis |
| Riot Points RP (Riot Points (RP)) | 250 puan | 247,50 ₺ | MTCGame |
| Riot Points VP | 825 VP | 237,50 ₺ | Oyunfor |
| Rise Online Cash | 1.000 nakit | 268,00 ₺ | TurkPin |
| Rise Online World Cash | 1.020 nakit | 268,00 ₺ | Kabasakal |
| Roblox Gift Card (Brazil) Kod | 25 kod | 243,80 ₺ | MTCGame |
| Roblox Robux | 280 Robux | 245,60 ₺ | ItemSatis |
| Roblox Robux (Robux ve USD) | 400 Robux | 229,81 ₺ | PlaySultan |
| Rules of Survival Elmas | 320 elmas | 243,34 ₺ | BursaGB |
| Sea of Thieves Captain's Ancient Coin Pack | 1.000 para | 245,24 ₺ | ItemSatis |
| Seafight TL (Bigpoint platformu ödeme) | 279.9 TL | 279,90 ₺ | Kopazar |
| SexyKO TL | 250 TL | 250,00 ₺ | Oyunfor |
| Silk Road Online | 50 Silk | 240,85 ₺ | BursaGB |
| Silkroad Online - JC Planet (JC Planet sunucusu) | 50 para | 220,00 ₺ | Kopazar |
| Silkroad Online JC Coin (JC Planet) | 50 para | 220,00 ₺ | GameSatis |
| Silkroad Silk | 50 Silk | 229,63 ₺ | InovaPin |
| Soho Okey Altın | 2.730.000 altın | 244,29 ₺ | MTCGame |
| Son Savaş Yaşamı Altın (Yabancı bölge) | 525 altın | 245,67 ₺ | FoxEpin |
| Soulchill Hediye Kartı Kristal | 2.327 kristal | 242,33 ₺ | MTCGame |
| Squad Busters Altın | 52.500 altın | 252,00 ₺ | GameSatis |
| StarMaker Para | 420 para | 252,61 ₺ | MTCGame |
| State of Survival Elmas | 500 elmas | 278,43 ₺ | ByNoGame |
| State of Survival Elmas elmas | 500 elmas | 232,82 ₺ | Dijipin |
| Steam Arabistan Riyali Cüzdanı SAR | 20 SAR | 261,42 ₺ | MTCGame |
| Steam Cüzdan Kodu | 5 USD | 256,91 ₺ | ByNoGame |
| Steam Cüzdan Kodu (Brezilya) BRL | 27 BRL | 276,93 ₺ | ItemSatis |
| Steam Cüzdan Kodu (Güney Afrika Randı) ZAR | 80 ZAR | 236,45 ₺ | MTCGame |
| Steam Cüzdan Kodu (Güney Kore Wonu) KRW | 7.000 kod | 255,55 ₺ | MTCGame |
| Steam Cüzdan Kodu (Malezya Ringgiti) MYR | 20 kod | 255,69 ₺ | ItemSatis |
| Steam Cüzdan Kodu (Nijerya) USD | 5 USD | 271,70 ₺ | MTCGame |
| Steam Cüzdan Kodu (Uruguay Pezosu) UYU | 210 kod | 268,76 ₺ | MTCGame |
| Steam Cüzdan Kodu AED | 20 AED | 267,29 ₺ | MTCGame |
| Steam Kartı (Hong Kong) HKD | 40 HKD | 255,46 ₺ | ItemSatis |
| Steam Kartı (İndiya) Kod | 500 kod | 266,32 ₺ | MTCGame |
| Steam Kartı (İndonezya) RP | 90.000 RP | 261,91 ₺ | MTCGame |
| Steam Kartı (Qatar) Kod | 20 kod | 269,25 ₺ | MTCGame |
| Steam Kartı (Tayvan) TWD | 150 TWD | 236,94 ₺ | MTCGame |
| Steam USD (Yabancı bölge) | 5 USD | 249,65 ₺ | PlaySultan |
| Steam Wallet PHP | 120.000 kod | 231,56 ₺ | MTCGame |
| Stop Gamestop Kod | 5 kod | 244,78 ₺ | MTCGame |
| Sugo Voucher Para | 6.250 para | 234,49 ₺ | MTCGame |
| Superlive Top Up Para | 605 para | 225,19 ₺ | MTCGame |
| Tango Live Coin | 600 para | 236,08 ₺ | ItemSatis |
| Tango Live USD (Yabancı bölge) | 5 USD | 242,50 ₺ | TurkPin |
| Tantan Top Up Para | 300 para | 279,53 ₺ | MTCGame |
| Target Kod | 5 kod | 252,12 ₺ | MTCGame |
| Teamfight Tactics Jeton | 1.005 para | 241,00 ₺ | Kopazar |
| Th Elmas | 517 elmas | 233,10 ₺ | BursaGB |
| The Lord of the Rings: Rise to War Kod | 5 kod | 242,33 ₺ | MTCGame |
| Tinder Abonelik | 6 abonelik | 225,00 ₺ | ItemSatis |
| Tinder Abonelik (Türkiye) | 12 abonelik | 259,00 ₺ | TurkPin |
| Tinder Altın | 3 altın | 225,40 ₺ | GameSatis |
| Tinder Altın (Month) | 3 altın | 224,00 ₺ | MTCGame |
| TQ Point Card | 320 puan | 227,00 ₺ | Oyunfor |
| Travian Legends: International Edition Altın | 114 altın | 268,00 ₺ | Oyunfor |
| Travian Legends: Paket Altın | 280 altın | 263,00 ₺ | Oyunfor |
| Travian: Legends Altın (Legends) | 114 altın | 274,32 ₺ | PlaySultan |
| Twitch: Aylik Abonelik | 6 abonelik | 224,00 ₺ | Kopazar |
| Undawn RC | 285 RC | 220,00 ₺ | ItemSatis |
| Undawn RC (Mobil) | 575 RC | 240,00 ₺ | Oyunfor |
| UniPin Credits | 250 kredi | 250,00 ₺ | Perdigital |
| UniPin TL | 250 TL | 250,00 ₺ | GameSatis |
| Uplive Elmas | 315 elmas | 254,82 ₺ | ByNoGame |
| Valorant Australia VP | 475 VP | 234,98 ₺ | MTCGame |
| Valorant Euro Puan | 5 puan | 268,80 ₺ | ByNoGame |
| Valorant India Promo VP | 475 VP | 234,98 ₺ | MTCGame |
| Valorant India VP | 475 puan | 220,30 ₺ | MTCGame |
| Valorant Latin America VP | 475 VP | 234,98 ₺ | MTCGame |
| Valorant Points (Avrupa Batı) RP | 575 RP | 268,80 ₺ | ByNoGame |
| Valorant Points USD | 5 USD | 230,40 ₺ | ByNoGame |
| Valorant Türkiye VP | 825 VP | 247,50 ₺ | MTCGame |
| Valorant VP | 5 USD | 235,54 ₺ | BursaGB |
| Valorant VP (EU West) | 475 puan | 259,63 ₺ | ItemSatis |
| Valorant VP (Yabancı bölge) | 450 VP | 234,19 ₺ | InovaPin |
| Valorant VP VP | 825 VP | 234,60 ₺ | PlaySultan |
| Vikingard Altın | 500 altın | 242,00 ₺ | Oyunfor |
| Wartune Aeria Points | 510 puan | 240,00 ₺ | GameSatis |
| Wartune Ultra Elmas | 500 elmas | 225,00 ₺ | Kopazar |
| Watcher of Realms Altın | 499 altın | 234,98 ₺ | MTCGame |
| Webzen Birimleri WZC | 500 para | 243,12 ₺ | Kabasakal |
| Whiteout Survival Star | 499 Star | 259,06 ₺ | ByNoGame |
| Whiteout Survival Star Star | 499 Star | 249,30 ₺ | PlaySultan |
| Wolfteam Cash | 20.000 nakit | 224,39 ₺ | Oyunfor |
| Wolfteam Nakit | 8.000 nakit | 220,73 ₺ | EpinDigital |
| Wolfteam Nakit (Joypara) | 8.000 nakit | 222,15 ₺ | GameSatis |
| Xbox Hediye Kartı Kredi (USD) | 2.200 kredi | 237,00 ₺ | Oyunfor |
| Xbox Hediye Kartı Para (USD) | 1.000 para | 238,49 ₺ | ByNoGame |
| Xbox Hediye Kartı ZAR (USD) | 100 ZAR | 278,06 ₺ | MTCGame |
| Xbox Live Üyelik Kod (Brezilya) | 25 kod | 238,90 ₺ | MTCGame |
| Xbox Live Üyelik USD | 5 USD | 226,11 ₺ | ItemSatis |
| Xbox USD (Yabancı bölge) | 5 USD | 226,76 ₺ | BursaGB |
| Yalla Ludo Altın | 5 altın | 242,37 ₺ | BursaGB |
| Yalla Ludo Elmas (Türkiye) | 2.320 elmas | 220,00 ₺ | Codashop |
| Yalla Ludo Hediye Kartı Altın (USD) | 5 altın | 239,88 ₺ | MTCGame |
| Yalla Ludo Hediye Kartı Elmas (USD) | 5 elmas | 239,88 ₺ | MTCGame |
| Yalla Ludo USD (Yabancı bölge) | 5 USD | 227,40 ₺ | PlaySultan |
| YouTube TV Kod | 5 kod | 252,12 ₺ | MTCGame |
| Z8 Puan | 5.000 puan | 220,00 ₺ | Oyunfor |
| Zalando İsveç Hediye Kartı SEK | 50 SEK | 253,31 ₺ | MTCGame |
| Zalando Norveç Hediye Kartı NOK | 50 NOK | 250,47 ₺ | MTCGame |
| Zula Altını | 9.500 altın | 277,40 ₺ | Kopazar |
250 TL'ye en çok seçenek hangi oyunlarda?
Bu bütçeye giren 330 ürün 329 ayrı oyuna ait. Aşağıdakiler seçeneği en çok olanlar — yani bu parayla alabileceğin paket sayısı en fazla olan oyunlar. Listedeki en ucuz kalem Enuygun TL (220,00 ₺).
- EA Sports FC Mobile Puan (Sri Lanka) — 2 ürün, en ucuzu 222,00 ₺
- 2XKO KOP — 1 ürün, en ucuzu 241,00 ₺
- 2XKO Riot Cash — 1 ürün, en ucuzu 237,49 ₺
- 2Xko Riot Nakit — 1 ürün, en ucuzu 240,40 ₺
- 5 Street Puan — 1 ürün, en ucuzu 255,48 ₺
- 5Street Kredi — 1 ürün, en ucuzu 242,33 ₺
- A101 Karti TL — 1 ürün, en ucuzu 250,00 ₺
- Acecraft Nakit — 1 ürün, en ucuzu 235,54 ₺
Bu tabloyu nasıl okumalı?
- Fiyat sütunu o paketin bugün ölçülen en düşük fiyatıdır; aynı paketi daha pahalıya satan satıcılar da olabilir.
