6 Eylül 2026 — oyun parası fiyatları bugün
Son ölçüm 6 Eylül 2026, 17:35 · 122 oyun · 812 paket · 6 satıcı. Bu bülten her gün yeniden üretilir; önceki günler arşivde kalır.
Bugün birim başına en ucuz
En çok aranan oyunlarda 1 birimin bugünkü en düşük fiyatı ve onu veren satıcı.
Satıcılar arası en büyük farklar
Aynı paketi en ucuz ve en pahalı satan arasındaki fark; her oyundan bir paket.
| Oyun | Paket | En ucuz | En pahalı | Fark |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Trail elmas | 66 elmas | 31,00 ₺ ItemSatis | 47,50 ₺ GameSatis | %53,2 |
| Roblox Robux | 400 Robux | 189,48 ₺ GameSatis | 266,00 ₺ Kopazar | %40,4 |
| Legend of Mushroom USD (Yabancı bölge) | 99.99 USD | 3.563,09 ₺ TurkPin | 4.400,00 ₺ Kopazar | %23,5 |
| Steam Cüzdan Kodu | 1 USD | 51,47 ₺ Dijipin | 63,04 ₺ ItemSatis | %22,5 |
| Brawl Stars Elmas | 80 elmas | 109,00 ₺ ItemSatis | 125,00 ₺ GameSatis | %14,7 |
| Aeria Games AP | 510 puan | 210,00 ₺ Kopazar | 240,00 ₺ GameSatis | %14,3 |
| Apex Legends Coins | 6.700 para | 3.637,50 ₺ TurkPin | 4.146,31 ₺ ItemSatis | %14,0 |
| Mobile Legends Elmas | 44 elmas | 31,22 ₺ ItemSatis | 35,49 ₺ Dijipin | %13,7 |
| Magic Chess elmas (Global) | 24 elmas | 17,75 ₺ GameSatis | 19,94 ₺ Dijipin | %12,3 |
| Black Desert Online TL | 50 TL | 45,00 ₺ ItemSatis | 50,00 ₺ Kopazar | %11,1 |
| Wartune Ultra elmas | 100 elmas | 40,67 ₺ ItemSatis | 45,00 ₺ Kopazar | %10,7 |
| Enuygun TL | 25 TL | 25,00 ₺ GameSatis | 27,50 ₺ Kopazar | %10,0 |
Düne göre hareket
Birim başına en ucuz fiyatın bir önceki ölçüme göre değişimi.
Satıcı özeti
Bu sayfa nasıl üretiliyor? Yöntem · Makine okunur veri: bugun.json · Endeks: fiyat endeksi